Основные характеристики | |
Производитель | MSI |
Серия | MPG Gaming |
Модель | MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI |
Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
Назначение | Настольный ПК |
Уникальные технологии MSI | Audio Boost, GAME BOOST, GAMING HOTKEY, GAMING LAN, MSI EZ Debug LED, Mystic Light, Сетевая карта Intel, PCI-E Steel Armo |
Чипсет мат. Платы | AMD X570 |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | MSI Mystic Light Sync |
Коннекторы RGB на плате | 1 x RGB коннектор 4 пина, 2 x Addresable RGB коннектора 3 пина, 1 x Corsair LED 3 пина |
Подсветка | Mystic Light RGB LED, контурная подсветка радиаторов и платы с возможностью выбора цвета и эффекта подсветки |
Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
Процессор | |
Гнездо процессора | Socket AM4 |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen 9 3xxx, Ryzen 7 3xxx, Ryzen 7 2xxx, Ryzen 5 3xxx, Ryzen 5 2xxx, Ryzen 3 3xxx, Ryzen 3 2xxx |
Поддержка ядер процессоров | Matisse, Picasso, Pinnacle Ridge, Raven Ridge |
Видео | |
Видео M/B | Используется встроенное в процессор. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают | |
Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора |
Поддержка CrossFire | Да |
Видео разъемы на задней панели | 1x HDMI |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
Аудио | |
Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC1220. Audio Boost 4. SNR 120 дБ, 192 кГц/24 бита |
Аудио разъемы на задней панели | 1x оптический S/PDIF-out, Front-out, Line-in, Line-out, Mic-in, Rear-out |
Поддержка памяти | |
Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти) |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц), Зависит от процессора |
Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
Дисковая система | |
Поддержка NVMe Boot | Да |
Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Первый слот поддерживает только PCI-E, второй слот формата 2280 максимум |
RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10 из Serial ATA устройств |
Serial ATA 6Gb/s | 6 каналов SATA |
Конфигурация | |
BIOS | EFI AMI BIOS, 256 Мб |
Коммуникации | |
Слот для модуля WiFi/BT | M.2 E Key 2230 (занят установленным Wi-Fi модулем |
Максимальная скорость Wi-Fi | 2400 Мбит/сек |
Стандарты Wi-Fi | WiFi AX (a/b/g/n/ac/ax) |
Интегрированный Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.0 |
Сеть | 1 Гбит/с. сетевой контроллер Intel I211AT |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Количество разъемов PCI Express 4x | 1 слот 4x (слота 4x) |
Количество разъемов PCI Express 1x | 2 слота 1x PCI-E 3.0 |
Количество разъемов PCI Express | 2 слота 16x (PCI-E 4.0 при установке Ryzen 3го поколения, PCI-E 3.0 при установке 2го) работают в режиме 16-4, при установке Ryzen с графикой работает в режиме 8-4 |
Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь USB |
USB разъемы на задней панели | 3x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
Контроллер USB | USB 3.1 контроллер встроен в чипсет, USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
Внутренние порты USB на плате | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
Охлаждение | |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Питание | |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24 8 4 pin блоки питания |
Потребительские свойства | |
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | MSI Zero Frozr |
Совместимость | |
Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
Логистика | |
Размеры упаковки | 34.46 x 26.95 x 8.65 см |
Вес брутто | 2.05 кг |
Мат.плата MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON (WIFI) |ATX, X570, AM4, 4xDDR4, 2x(PCIx16), 2x(PCIx1), 1x(PCIx4), 2xPCI, 6xSATA, M.2, 4xUSB 2.0, 2xUSB3.0, 3xUSB3.1, type С, PS/2, RJ-45/Wi-Fi|
Артикул: 126057
Категория: Материнские платы
184480 ₸
Поделиться в vk
Поделиться в facebook
Поделиться в whatsapp
Поделиться в skype
Поделиться в email
Поделиться в telegram

Loading...
Производитель | MSI |
---|---|
Чипсет | AMD X570 |
Гнездо процессора | Socket AM4 |
Форм-фактор | ATX |
Тип памяти | DDR4 |
Кол-во слотов памяти | 4 Шт |
Видео | Нет встроенной видеокарты |
Видео порты | Не указано |
Разъемы SATA | 6 Шт |
Кол-во разъемов PCI | 2 Шт |
Кол-во разъемов PCI-Ex1 | 2 Шт |
Кол-во разъемов PCI-Ex4 | 1 Шт |
Кол-во разъемов PCI-Ex16 | 2 Шт |
Интерфейс PCI-E x16 | PCI-E 3.0 |
Общее количество USB | 9 Шт |
Кол-во USB 2.0 | 4 Шт |
Кол-во USB 3.0/3.1 Gen1 | 2 Шт |
Кол-во USB 3.1 Gen2 | 3 Шт |
Звуковая карта | Не указано |
Сетевые коммуникации | 1x (RJ-45 1Gbit), Bluetooth, Wi-Fi |
Дополнительные коммуникации | PS/2, USB 3.1(type С), M.2 Sata |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Мат.плата MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON (WIFI) |ATX, X570, AM4, 4xDDR4, 2x(PCIx16), 2x(PCIx1), 1x(PCIx4), 2xPCI, 6xSATA, M.2, 4xUSB 2.0, 2xUSB3.0, 3xUSB3.1, type С, PS/2, RJ-45/Wi-Fi|”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Данная информация о технических характеристиках и комплектации не является офертой.
Информация может содержать ошибки или изменена производителем в одностороннем порядке без предварительного уведомления, поэтому не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.
Стоимость товара, также может отличаться на момент покупки товара.
Пожалуйста уточняйте стоимость, характеристики и наличие товара по указанному: номеру телефона, Whatsapp или Email.
Отзывы
Отзывов пока нет.