Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | CyberPower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | OL10KERT3UPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оборудования | ИБП с двойным преобразованием (On-line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Rack (в стойку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы при полной нагрузке | 4 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы при половинной нагрузке | 11 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
On-line ИБП CyberPower |10000 VA, 9000 Ватт, AVR, LCD, 3U, OL10KERT3UPM|
Артикул: 225033
Категория: Бесперебойное питание (UPS)
1 344 470 ₸
Поделиться в vk
Поделиться в facebook
Поделиться в whatsapp
Поделиться в skype
Поделиться в email
Поделиться в telegram

Загрузка...
Отзывы
Отзывов пока нет.