Основные характеристики | |
Производитель | APC |
Модель | SURT15KRMXLI |
Тип оборудования | ИБП с двойным преобразованием (On-line) |
Основной цвет | черный |
Питание | |
Выходная мощность (ВА) | 15000 ВА |
Выходная мощность (Вт) | 12000 Вт |
Мин. входное напряжение | 160 В |
Макс. входное напряжение | 280 В |
Мин. входная частота | 40 Гц |
Макс. входная частота | 70 Гц |
Стабильность выходного напряжения | ± 5 % |
Мин. выходная частота | 47 Гц |
Макс. выходная частота | 63 Гц |
Тип формы напряжения | чистая синусоида |
Время работы | 8.3 мин (12000Вт) |
Время переключения на батарею | нет |
Виды защиты | от высоковольтных импульсов, фильтрация входного напряжения, защита от всплесков напряжения, от перегрузки |
Разъёмы | |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C19 |
Количество выходных разъемов питания | 8 х IEC 320 C19 (компьютерная) |
Количество выходных разъемов питания (UPS) | 8 |
Интерфейсы | RJ-45, SmartSlot, DB-9 для RS-232 |
Разъёмы | Hard Wire 3-wire (H N G), IEC Jumpers |
Батарея | |
Время зарядки | 2.5 ч |
Возможность замены батарей | есть |
Горячая замена батарей | есть |
Подключение дополнительных батарей | есть |
Емкость батареи | 12V/5.5Ah |
Количество батарей | 16 шт |
Дополнительная информация | |
Холодный старт | есть |
Отображение информации | жк-дисплей |
Уровень шума | 50 дБ |
Комплектация | направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, диск с ПО, плата администрирования Web/SNMP Management Card, документация, кабель RS-232 |
Особенности | не требуется замена предохранителя, звуковая сигнализация, функция аварийного отключения EPO, внутренний автоматический байпас, 1 или 3-х фазное выходное напряжение |
Логистика | |
Размеры (Глубина x Ширина x Высота) | 773 x 432 x 533 мм |
Вес | 247.73 кг |
On-line ИБП APC Smart-UPS RT |15000 VA, 12000 Ватт, SURT15KRMXLI|
Артикул: 225036
Категория: Бесперебойное питание (UPS)
7 052 590 ₸
Поделиться в vk
Поделиться в facebook
Поделиться в whatsapp
Поделиться в skype
Поделиться в email
Поделиться в telegram

Загрузка...
Производитель | APC |
---|---|
Тип устройства | On-line ИБП |
Форма выходного сигнала | Синусоида |
Мощность в Ваттах | 12000 Ватт |
Мощность Вольт-амперах | 15000 VA |
Тип розеток | Компьютерные С19 |
Кол-во Розеток CEE 7/5 | Отсутствуют |
Кол-во Розеток С13 | Отсутствуют |
Кол-во розеток С19 | 8 шт |
Интерфейс | RJ-45, RS-232, SmartSlot |
Высота в юнитах | Остальное |
Опции и возможности | Не указано |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “On-line ИБП APC Smart-UPS RT |15000 VA, 12000 Ватт, SURT15KRMXLI|”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Данная информация о технических характеристиках и комплектации не является офертой.
Информация может содержать ошибки или изменена производителем в одностороннем порядке без предварительного уведомления, поэтому не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.
Стоимость товара, также может отличаться на момент покупки товара.
Пожалуйста уточняйте стоимость, характеристики и наличие товара по указанному: номеру телефона, Whatsapp или Email.
Отзывы
Отзывов пока нет.