Кулер для CPU DeepCool THETA 15 |LGA115x/, 3-Pin, 82 Вт, DP-ICAS-T15|
Краткое описание
107002
Описание
| Технические характеристики Кулер Deepcool THETA 15 |Socket LGA115x, 2000rpm, 82Вт, 3-pin, 10cm, DP-ICAS-T15| | |
| Основные характеристики | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, синий |
| Скорость вращения | 2000 об/мин |
| Производитель | DEEPCOOL |
| Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
| Воздушный поток | 32.6 CFM |
| Серия | THETA |
| Модель | 15 |
| Крепление | На винтах |
| Тип оборудования | Кулер для процессора |
| Рассеиваемая мощность | 82 Вт |
| Напряжение питания | 12 В |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
| Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
| Уровень шума | 27.8 дБа |
| Размеры вентилятора | 100 x 100 x 25 мм (посадочное место) |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Питание | |
| Номинальный ток | 0.12 А |
| Питание | От 3-pin коннектора МП |
| Потребление энергии | 1.44 Вт |
| Совместимость | |
| Совместимость охлаждения | Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, Socket LGA1156 |
| Низкопрофильный | Да |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 98 x 46 x 98 мм |
| Вес | 290 грамм |
| Размеры упаковки | 10.2 x 10.2 x 7.1 см |
| Вес брутто | 0.3 кг |
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Кулер для CPU DeepCool THETA 15 |LGA115x/, 3-Pin, 82 Вт, DP-ICAS-T15|»
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.






Отзывы
Отзывов пока нет.