Кулер для CPU DeepCool THETA 21 |LGA115x/, 4-Pin, 95 Вт, DP-ICAP-T21P|
Краткое описание
107007
Описание
| Технические характеристики Кулер Deepcool THETA 21 |Socket LGA115x, 900 ~ 2400rpm, 95Вт, 4-pin, 9.2cm, PWM DP-ICAP-T21P| | |
| Основные характеристики | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, синий |
| Скорость вращения | 900 ~ 2400 об/мин |
| Производитель | DEEPCOOL |
| Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
| Воздушный поток | 45.91 CFM |
| Серия | THETA |
| Модель | 21 PWM |
| Крепление | На защелках |
| Тип оборудования | Кулер для процессора |
| Рассеиваемая мощность | 95 Вт |
| Напряжение питания | 12 В |
| Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
| Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
| Уровень шума | 17.8 ~ 33.4 дБа |
| Размеры вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Питание | |
| Номинальный ток | 0.13 А |
| Питание | От 4-pin коннектора МП |
| Потребление энергии | 1.56 Вт |
| Совместимость | |
| Совместимость охлаждения | Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, Socket LGA1156 |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 x 61 x 100 мм |
| Вес | 370 грамм |
| Размеры упаковки | 10.7 x 10.7 x 8.75 см |
| Вес брутто | 0.4 кг |
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Кулер для CPU DeepCool THETA 21 |LGA115x/, 4-Pin, 95 Вт, DP-ICAP-T21P|»
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.






Отзывы
Отзывов пока нет.