Кулер для CPU DeepCool THETA 9 |LGA115x/, 3-Pin, 82 Вт, DP-ICAP-T9|
Краткое описание
107008
Описание
| Технические характеристики Кулер Deepcool THETA 9 |Socket LGA115x, 2000rpm, 82Вт, 3-pin, 9.2cm, DP-ICAP-T9| | |
| Основные характеристики | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, синий |
| Скорость вращения | 2000 об/мин |
| Производитель | DEEPCOOL |
| Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
| Воздушный поток | 36.5 CFM |
| Серия | THETA |
| Модель | 9 |
| Крепление | На защелках |
| Тип оборудования | Кулер для процессора |
| Рассеиваемая мощность | 82 Вт |
| Напряжение питания | 12 В |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
| Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
| Уровень шума | 22.5 дБа |
| Размеры вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Питание | |
| Номинальный ток | 0.17 А |
| Питание | От 3-pin коннектора МП |
| Потребление энергии | 2.04 Вт |
| Совместимость | |
| Совместимость охлаждения | Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, Socket LGA1156 |
| Низкопрофильный | Да |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 x 47 x 100 мм |
| Вес | 268.5 грамм |
| Размеры упаковки | 10.45 x 10.45 x 6.95 см |
| Вес брутто | 0.25 кг |
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Кулер для CPU DeepCool THETA 9 |LGA115x/, 3-Pin, 82 Вт, DP-ICAP-T9|»
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.






Отзывы
Отзывов пока нет.